لیست قیمت گوشی امروز 3 مهر 1402 ؛ گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو
در این مطلب ویژه در ماندالا، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۳ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۴.۸۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | ۴۳.۸۰۰.۰۰۰ تا ۴۹.۷۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | ۴۸.۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۷.۹۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 | ۲۷.۸۵۹.۰۰۰ تا ۳۳.۹۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷.۷۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | ۴۳.۷۸۰.۰۰۰ تا ۵۱.۱۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 5G | ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | ۳۵.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | ۷۸.۱۰۰.۰۰۰ تا ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | ۶۰.۷۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | ۵۸.۴۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | ۳۷.۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A54 | ۱۳.۴۱۹.۰۰۰ تا ۱۵.۶۲۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | ۴.۶۷۰.۰۰۰ تا ۵.۲۸۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04e | ۳.۴۹۰.۰۰۰ تا ۴.۱۱۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F13 | ۵.۳۳۰.۰۰۰ تا ۶.۶۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M14 | ۷.۷۳۰.۰۰۰ تا ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A53 5G | ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۱۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A72 | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۹.۴۹۹.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A73 5G | ۱۷.۸۴۰.۰۰۰ تا ۲۱.۸۴۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A32 | ۱۰.۴۹۹.۰۰۰ تا ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A33 5G | ۱۰.۹۴۹.۰۰۰ تا ۱۳.۹۸۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A22 5G | ۷.۵۴۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A23 | ۷.۴۹۹.۰۰۰ تا ۹.۷۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A13 | ۶.۹۶۰.۰۰۰ تا ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M32 5G | ۸.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۶۹۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M33 | ۸.۴۰۰.۰۰۰ تا ۹.۹۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M22 | ۸.۸۶۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M23 | ۵.۹۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M52 5G | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04s | ۴.۴۲۹.۰۰۰ تا ۶.۰۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M13 | ۵.۳۸۰.۰۰۰ تا ۷.۴۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04 | ۳.۷۲۰.۰۰۰ تا ۴.۳۸۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F23 | ۵.۳۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A34 | ۱۰.۳۹۰.۰۰۰ تا ۱۳.۰۶۴.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A14 | ۵.۰۳۵.۰۰۰ تا ۷.۱۵۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A14 5G | ۷.۲۵۰.۰۰۰ تا ۷.۹۰۰.۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A24 | ۷.۴۰۰.۰۰۰ تا ۹.۹۴۹.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۳ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی ۱۲ | ۱۸.۶۱۰.۰۰۰ تا ۲۶.۹۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲X | ۱۴.۰۴۰.۰۰۰ تا ۱۷.۸۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Pro | ۳۰.۴۰۰.۰۰۰ تا ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲S Ultra | – |
شیائومی Note 12S | ۸.۲۶۰.۰۰۰ تا ۸.۶۷۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Lite | ۱۳.۴۸۰.۰۰۰ تا ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ |
شیائومی K50 | ۱۸.۸۵۰.۰۰۰ تا ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲T | ۲۹.۲۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲T Pro | ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۹.۶۴۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T Pro | ۲۲.۹۸۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 11 Pro Plus | ۱۰.۹۹۸.۰۰۰ تا ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 12 Pro Plus | ۱۵.۳۹۹.۰۰۰ تا ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note 12 Pro | ۹.۸۹۹.۰۰۰ تا ۱۵.۳۵۰.۰۰۰ |
ردمی Mix Fold 2 | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ردمی Mix Fold 3 | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۳ Ultra | ۵۹.۱۰۰.۰۰۰ تا ۷۹.۹۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۳ Lite | ۱۶.۱۵۹.۰۰۰ تا ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ |
ردمی ۱۳ | ۳۶.۳۹۹.۰۰۰ تا ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ |
ردمی K60 Ultra | ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۹.۹۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | ۲۶.۹۵۰.۰۰۰ |
ردمی K40 Gaming | ۲۰.۸۷۸.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ Pro | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۵ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک pro 5 | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | ۷.۲۰۰.۰۰۰ تا ۹.۹۹۹.۰۰۰ |
ردمی Note 11 | ۶.۵۴۱.۰۰۰ تا ۷.۵۸۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11 Pro 5G | ۹.۲۵۰.۰۰۰ تا ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11T 5G | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 11s 5G | ۹.۹۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note 12s | ۸.۱۹۰.۰۰۰ تا ۸.۴۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱ Lite 5G NE | ۱۱.۰۹۹.۰۰۰ تا ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ |
شیائومی A1 Plus | ۳.۳۵۰.۰۰۰ تا ۳.۵۵۰.۰۰۰ |
شیائومی A1 | ۳.۱۴۹.۰۰۰ |
شیائومی A2 Plus | ۳.۲۵۵.۰۰۰ تا ۳.۵۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰A | ۳.۹۸۰.۰۰۰ تا ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۶.۴۵۰.۰۰۰ تا ۶.۹۹۹.۰۰۰ |
ردمی Note 10 Lite | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 12 4G | ۷.۱۸۰.۰۰۰ تا ۸.۴۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10S | ۶.۸۶۰.۰۰۰ تا ۸.۷۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | ۷.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۲۸۰.۰۰۰ |
ردمی Note 10 Pro Max | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ |
ردمی K40 | ۱۶.۵۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۲ | ۶.۹۵۰.۰۰۰ تا ۸.۵۹۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | ۱۵.۱۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰C | ۴.۳۹۰.۰۰۰ تا ۵.۸۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۲C | ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵.۳۷۰.۰۰۰ |
ردمی Note 12 4G | ۷.۱۸۰.۰۰۰ تا ۸.۴۵۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار ۳ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | ۲۷.۴۱۹.۰۰۰ تا ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ | ۳۷.۶۹۹.۰۰۰ تا ۵۸.۳۲۹.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو | ۶۱.۴۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ مینی | ۴۰.۷۸۸.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ | ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو | ۳۲.۹۵۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس | ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی | – |
آیفون SE 2020 | ۲۲.۹۹۹.۰۰۰ تا ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ | ۴۱.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پلاس | ۵۶.۲۷۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو | ۵۲.۳۳۵.۰۰۰ تا ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۵۵.۴۳۵.۰۰۰ تا ۸۹.۹۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ |
پوکو M4 Pro | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ |
پوکو X5 Pro | ۱۲.۸۴۹.۰۰۰ تا ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ |
پوکو X5 | ۹.۶۸۹.۰۰۰ تا ۱۰.۶۱۰.۰۰۰ |
پوکو C31 | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پوکو X4 GT | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ |
پوکو F4 | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۵۴۰.۰۰۰ |
پوکو M3 Pro 5G | ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
پوکو X3 Pro | ۷.۴۵۰.۰۰۰ |
پوکو F3 | ۱۲.۳۸۰.۰۰۰ |
پوکو C3 | ۳.۷۵۰.۰۰۰ |
پوکو M3 | ۵.۹۴۹.۰۰۰ |
پوکو F4 GT | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ |
پوکو M5 | ۵.۸۰۰.۰۰۰ تا ۶.۵۵۰.۰۰۰ |
پوکو M5s | ۷.۷۹۰.۰۰۰ تا ۸.۲۵۰.۰۰۰ |
پوکو C40 | ۳.۲۹۰.۰۰۰ تا ۴.۰۴۳.۰۰۰ |
پوکو F5 | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۹۰.۰۰۰ |
پوکو C55 | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
یشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار ۳ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate 50 pro | ۵۱.۹۹۸.۰۰۰ |
هواوی P50 Pocket | ۴۹.۹۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 11i | ۱۰.۱۸۰.۰۰۰ |
هواوی nova 10 pro | ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 10 | ۲۱.۳۹۰.۰۰۰ تا ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 9 SE | ۱۰.۵۰۱.۰۰۰ |
هواوی nova 9 | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova 8 5G | ۱۲.۹۷۹.۰۰۰ |
هواوی Nova y70 | ۵.۵۷۱.۰۰۰ تا ۵.۷۶۶.۰۰۰ |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | ۷.۷۶۹.۰۰۰ |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز ۳ مهر ۱۴۰۲ چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ماندالا در میان بگذارید.